![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
001 14676 |
003 ULIBM |
008 180215s2551||||th 000 0 tha d |
082 04 ^a551.554 ^bน-ค |
100 0 ^aผศ.น้อม งามนิสัย |
245 ^a ^^aความรู้เรื่องเมฆและพายุงวงช้างในประเทศไทย^cผศ.น้อม งามนิสัย^h[VCD] / |
300 ^a1 ดิสก์ (120 นาที) :^bเสียง, สี ;^c4 3/4 นิ้ว |
650 04 ^aพายุ |
650 04 ^aเมฆ |
999 ^aKanjana Suponok |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 551.554 น-ค Barcode: ASIA-V000009 | ►ตู้สื่อโสตทัศน์ | On Shelf![]() | |||||
2. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 551.554 น-ค ฉ.2 Barcode: ASIA-V000010 | ►ตู้สื่อโสตทัศน์ | On Shelf![]() | |||||
3. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 551.554 น-ค ฉ.3 Barcode: ASIA-V000011 | ►ตู้สื่อโสตทัศน์ | On Shelf![]() | |||||
4. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 551.554 น-ค ฉ.4 Barcode: ASIA-V000012 | ►ตู้สื่อโสตทัศน์ | On Shelf![]() | |||||
5. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 551.554 น-ค ฉ.5 Barcode: ASIA-V000013 | ►ตู้สื่อโสตทัศน์ | On Shelf![]() | |||||
6. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 551.554 น-ค ฉ.7 Barcode: ASIA-V000015 | ►ตู้สื่อโสตทัศน์ | On Shelf![]() | |||||
7. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 551.554 น-ค ฉ.8 Barcode: ASIA-V000016 | ►ตู้สื่อโสตทัศน์ | On Shelf![]() | |||||
[แสดง 7/7 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [เมฆ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|